Kuvaus
Tuotteen kuvaus: Digitaalinen lämpökosteusmittari TFA 30.5031 15px; background-color: #ffffff;”>
| Toimitussisältö | Lämpökosteusmittari, akku, käyttöohje |
| Kosteuden mittausalue | 2099 % |
| Lämpötilan mittausalue | -10+50°C (+14+122°F) |
| Materiaali | Muovi |
| Kokoelma | Seinään kiinnitettävä tai vapaasti seisova |
| Energiankulutus | Akku |
| Akut | 1 x 1,5 V AAA |
| Paristot mukana | Kyllä |
| Mitat | (I) 98 x (B) 24 (52) x (A) 104 mm |
CE -vaatimustenmukaisuusmerkki on tuotteen valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää siihen sovellettavien Euroopan komission direktiivien vaatimukset.
Sääasemat
Sääasema on havainnointilaite, jolla seurataan sään muutoksia reaaliajassa ja annetaan asianmukaisia varoituksia. Sääasema koostuu tyypillisesti lämpötila-antureista, säätietojen havaintolaitteista, sähköjärjestelmistä (esim. aurinkopaneeli), sademittarista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista kannakkeista. Meteorologiset anturit kertovat tuulen nopeuden, tuulen suunnan, sademäärän ja lumen määrän sekä aurinkosäteilyn. Saatavilla on laaja valikoima sääaseman sensoreita ja antureita erilaisten käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. Sääasemat jaetaan kolmeen tyyppiin: kiinteät sääasemat (jotka jakautuvat pylväisiin ja jalustoihin asennettaviksi) ja kannettavat sääasemat. Sääasemat ja sateenvalvonta-asemat voidaan varustaa LED-näytöillä mittaustietojen esittämiseksi reaaliajassa.
Lue lisää
| Tuotekoodi: | 4361406 |
| Kategoria: | Sääasemat, lämpö- ja kosteusmittarit |
| Pakkausten määrä: | 1 kpl |
| Pakkauksen koko ja paino (1): | 0,11 x 0,15 x 0,02 m, 0,135 kg |
| Myyjän kotimaa: | Liettua |
| Väri: | Valkoinen |
| Myyjä: | Pramo prekyba, UAB |
| Tyyppi: | Sääasemat |
| Näytä: | TFA, sääasemat sääasemat, lämpö- ja kosteusmittarit |
| Barometrinen painemittari: | Ei |
| Kosteusmittari: | Kyllä |
| Tuotemerkki: | TFA |
| Kaikki tämän merkin tuotteet: | Kaikki TFA tuotteet |
| Valmistaja: | TFA Dostmann GmbH & Co KG; Zum Ottersberg 12 97877 Wertheim-Reicholzheim Germany; [email protected] |




